R 패키지 메타데이터와 수집 신호를 모아 봅니다.
첫 화면에서 판단해야 할 수집 신호를 먼저 배치합니다.
DESCRIPTION에서 감지한 backend 관련 package입니다.
기본 메타데이터를 작은 카드와 토큰으로 압축합니다.
RcppRcppArmadilloBH| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| Rcpp CRAN · 0.2.8 · 2026-05-30 | Imports | Rcpp |
| BH CRAN · 0.2.8 · 2026-05-30 | LinkingTo | BH |
| Rcpp CRAN · 0.2.8 · 2026-05-30 | LinkingTo | Rcpp |
| RcppArmadillo CRAN · 0.2.8 · 2026-05-30 | LinkingTo | RcppArmadillo |
| knitr CRAN · 0.2.8 · 2026-05-30 | Suggests | knitr |
| MASS CRAN · 0.2.8 · 2026-05-30 | Suggests | MASS |
| microbenchmark CRAN · 0.2.8 · 2026-05-30 | Suggests | microbenchmark |
| mvtnorm CRAN · 0.2.8 · 2026-05-30 | Suggests | mvtnorm |
| plyr CRAN · 0.2.8 · 2026-05-30 | Suggests | plyr |
| RhpcBLASctl CRAN · 0.2.8 · 2026-05-30 | Suggests | RhpcBLASctl |
| rmarkdown CRAN · 0.2.8 · 2026-05-30 | Suggests | rmarkdown |
| testthat CRAN · 0.2.8 · 2026-05-30 | Suggests | testthat |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| ActiveLearning4SPM 0.1.0 CRAN · 2026-05-30 | Imports | mvnfast |
| ADSIHT 0.2.1 CRAN · 2026-05-30 | Imports | mvnfast |
| assignR 2.4.3 CRAN · 2026-05-30 | Imports | mvnfast |
| BGGM 2.1.6 CRAN · 2026-05-30 | Imports | mvnfast (>= 0.2.5) |
| bigmatch 0.6.4 CRAN · 2026-05-30 | Imports | mvnfast |
| BMIselect 1.0.3 CRAN · 2026-05-30 | Imports | mvnfast |
| bspcov 1.0.3 CRAN · 2026-05-30 | Imports | mvnfast |
| cpam 0.2.1 CRAN · 2026-05-30 | Imports | mvnfast |
| depower 2026.1.30 CRAN · 2026-05-30 | Imports | mvnfast |
| DiPs 0.6.4 CRAN · 2026-05-30 | Imports | mvnfast |
| discSurv 2.5.1 CRAN · 2026-05-30 | Imports | mvnfast |
| esaddle 0.0.7 CRAN · 2026-05-30 | Imports | mvnfast |
| ezECM 1.0.0 CRAN · 2026-05-30 | Imports | mvnfast |
| forestecology 0.2.1 CRAN · 2026-05-30 | Imports | mvnfast |
| gasmodel 0.6.2 CRAN · 2026-05-30 | Imports | mvnfast |
| GMMinit 1.0.0 CRAN · 2026-05-30 | Imports | mvnfast |
| gmvarkit 2.2.1 CRAN · 2026-05-30 | Imports | mvnfast (>= 0.2.5) |
| GPTCM 1.1.3 CRAN · 2026-05-30 | Imports | mvnfast |
| gratia 0.11.2 CRAN · 2026-05-30 | Imports | mvnfast |
| hdcuremodels 0.0.8 CRAN · 2026-05-30 | Imports | mvnfast |
| heemod 1.1.0 CRAN · 2026-05-30 | Imports | mvnfast (>= 0.2.5) |
| IADT 1.2.1 CRAN · 2026-05-30 | Imports | mvnfast |
| IMIFA 2.2.0 CRAN · 2026-05-30 | Imports | mvnfast |
| leakyIV 0.0.1 CRAN · 2026-05-30 | Imports | mvnfast |
| longsurr 1.1 CRAN · 2026-05-30 | Imports | mvnfast |
| MGMM 1.0.1.3 CRAN · 2026-05-30 | Imports | mvnfast |
| modsem 1.0.19 CRAN · 2026-05-30 | Imports | mvnfast |
| MoEClust 1.6.0 CRAN · 2026-05-30 | Imports | mvnfast |
| MultRegCMP 0.1.0 CRAN · 2026-05-30 | Imports | mvnfast |
| mvgam 1.1.594 CRAN · 2026-05-30 | Imports | mvnfast |
| NeEDS4BigData 1.0.1 CRAN · 2026-05-30 | Imports | mvnfast |
| plssem 0.1.1 CRAN · 2026-05-30 | Imports | mvnfast |
| PROsetta 0.4.2 CRAN · 2026-05-30 | Imports | mvnfast |
| remstimate 3.0.0 CRAN · 2026-05-30 | Imports | mvnfast |
| simstudy 0.9.2 CRAN · 2026-05-30 | Imports | mvnfast |
| SLGP 1.0.2 CRAN · 2026-05-30 | Imports | mvnfast |
| SMLE 2.2-3 CRAN · 2026-05-30 | Imports | mvnfast |
| sparseCov 0.0.1 CRAN · 2026-05-30 | Imports | mvnfast |
| srlars 2.0.1 CRAN · 2026-05-30 | Imports | mvnfast |
| UNCOVER 1.1.0 CRAN · 2026-05-30 | Imports | mvnfast |
| clustTMB 0.1.0 CRAN · 2026-05-30 | Suggests | mvnfast |
| CPGLIB 1.1.2 CRAN · 2026-05-30 | Suggests | mvnfast |
| fabricatr 1.0.2 CRAN · 2026-05-30 | Suggests | mvnfast |
| nnGarrote 1.0.4 CRAN · 2026-05-30 | Suggests | mvnfast |
| PSGD 1.0.6 CRAN · 2026-05-30 | Suggests | mvnfast |
| RMSS 1.2.4 CRAN · 2026-05-30 | Suggests | mvnfast |
| robStepSplitReg 2.0.0 CRAN · 2026-05-30 | Suggests | mvnfast |
| spBPS 2.0-1 CRAN · 2026-05-30 | Suggests | mvnfast |
| SplitGLM 1.0.6 CRAN · 2026-05-30 | Suggests | mvnfast |
| splitSelect 1.0.3 CRAN · 2026-05-30 | Suggests | mvnfast |
| stepSplitReg 1.0.5 CRAN · 2026-05-30 | Suggests | mvnfast |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Type | Packages |
|---|---|
| Imports | 40 |
| Suggests | 11 |
| Repository | Version | Published | First seen | Last seen | Docs |
|---|---|---|---|---|---|
| CRAN | 0.2.8 | 2026-05-29 | 2026-05-30 |
표시할 OSV 데이터가 없습니다.
표시할 OpenAlex 데이터가 없습니다.