R 패키지 메타데이터와 수집 신호를 모아 봅니다.
첫 화면에서 판단해야 할 수집 신호를 먼저 배치합니다.
DESCRIPTION에서 감지한 backend 관련 package입니다.
기본 메타데이터를 작은 카드와 토큰으로 압축합니다.
RcppRcppArmadilloRcppEigen| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| BayesLogit CRAN · 1.4.0 · 2026-05-30 | Imports | BayesLogit |
| coda CRAN · 1.4.0 · 2026-05-30 | Imports | coda |
| fda CRAN · 1.4.0 · 2026-05-30 | Imports | fda |
| glue CRAN · 1.4.0 · 2026-05-30 | Imports | glue |
| graphics CRAN · 1.4.0 · 2026-05-30 | Imports | graphics |
| grDevices CRAN · 1.4.0 · 2026-05-30 | Imports | grDevices |
| lifecycle CRAN · 1.4.0 · 2026-05-30 | Imports | lifecycle |
| Matrix CRAN · 1.4.0 · 2026-05-30 | Imports | Matrix |
| MCMCpack CRAN · 1.4.0 · 2026-05-30 | Imports | MCMCpack |
| methods CRAN · 1.4.0 · 2026-05-30 | Imports | methods |
| mgcv CRAN · 1.4.0 · 2026-05-30 | Imports | mgcv |
| msm CRAN · 1.4.0 · 2026-05-30 | Imports | msm |
| pgdraw CRAN · 1.4.0 · 2026-05-30 | Imports | pgdraw |
| progress CRAN · 1.4.0 · 2026-05-30 | Imports | progress |
| purrr CRAN · 1.4.0 · 2026-05-30 | Imports | purrr |
| Rcpp CRAN · 1.4.0 · 2026-05-30 | Imports | Rcpp |
| RcppZiggurat CRAN · 1.4.0 · 2026-05-30 | Imports | RcppZiggurat |
| rlang CRAN · 1.4.0 · 2026-05-30 | Imports | rlang |
| spam CRAN · 1.4.0 · 2026-05-30 | Imports | spam |
| stats CRAN · 1.4.0 · 2026-05-30 | Imports | stats |
| stochvol CRAN · 1.4.0 · 2026-05-30 | Imports | stochvol |
| truncdist CRAN · 1.4.0 · 2026-05-30 | Imports | truncdist |
| Rcpp CRAN · 1.4.0 · 2026-05-30 | LinkingTo | Rcpp |
| RcppArmadillo CRAN · 1.4.0 · 2026-05-30 | LinkingTo | RcppArmadillo |
| RcppEigen CRAN · 1.4.0 · 2026-05-30 | LinkingTo | RcppEigen |
| ggplot2 CRAN · 1.4.0 · 2026-05-30 | Suggests | ggplot2 |
| testthat CRAN · 1.4.0 · 2026-05-30 | Suggests | testthat (>= 3.0.0) |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| 표시할 dependency edge가 없습니다. | ||
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Repository | Version | Published | First seen | Last seen | Docs |
|---|---|---|---|---|---|
| CRAN | 1.4.0 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | ||
| CRAN | 1.3.0 | 2026-05-13 | 2026-05-13 |
표시할 OSV 데이터가 없습니다.
표시할 OpenAlex 데이터가 없습니다.