R 패키지 메타데이터와 수집 신호를 모아 봅니다.
첫 화면에서 판단해야 할 수집 신호를 먼저 배치합니다.
DESCRIPTION에서 감지한 backend 관련 package입니다.
기본 메타데이터를 작은 카드와 토큰으로 압축합니다.
Rcpp (>= 0.11.5)| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| logging CRAN · 1.2.0 · 2026-05-13 | Imports | logging (>= 0.4-13) |
| Rcpp CRAN · 1.2.1 · 2026-05-30 | Imports | Rcpp |
| Rcpp CRAN · 1.2.1 · 2026-05-30 | LinkingTo | Rcpp (>= 0.11.5) |
| BatchExperiments CRAN · 1.2.1 · 2026-05-30 | Suggests | BatchExperiments |
| BiocManager CRAN · 1.2.1 · 2026-05-30 | Suggests | BiocManager |
| dplyr CRAN · 1.2.1 · 2026-05-30 | Suggests | dplyr |
| ggplot2 CRAN · 1.2.1 · 2026-05-30 | Suggests | ggplot2 |
| import CRAN · 1.2.1 · 2026-05-30 | Suggests | import |
| kimisc CRAN · 1.2.1 · 2026-05-30 | Suggests | kimisc (>= 0.2-4) |
| knitcitations CRAN · 1.2.1 · 2026-05-30 | Suggests | knitcitations |
| knitr CRAN · 1.2.1 · 2026-05-30 | Suggests | knitr |
| metap CRAN · 1.2.1 · 2026-05-30 | Suggests | metap |
| microbenchmark CRAN · 1.2.1 · 2026-05-30 | Suggests | microbenchmark |
| otel CRAN · 1.2.1 · 2026-05-30 | Suggests | otel |
| rmarkdown CRAN · 1.2.1 · 2026-05-30 | Suggests | rmarkdown |
| roxygen2 CRAN · 1.2.1 · 2026-05-30 | Suggests | roxygen2 |
| rticles CRAN · 1.2.1 · 2026-05-30 | Suggests | rticles (>= 0.1) |
| sampling CRAN · 1.2.1 · 2026-05-30 | Suggests | sampling |
| testthat CRAN · 1.2.1 · 2026-05-30 | Suggests | testthat (>= 3.0.0) |
| tidyr CRAN · 1.2.1 · 2026-05-30 | Suggests | tidyr |
| tikzDevice CRAN · 1.2.1 · 2026-05-30 | Suggests | tikzDevice (>= 0.9-1) |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| mlfit 0.5.3 CRAN · 2026-05-30 | Imports | wrswoR |
| rakeR 0.2.1 CRAN · 2026-05-30 | Imports | wrswoR |
| simPop 2.1.3 CRAN · 2026-05-30 | Imports | wrswoR |
| mvgam 1.1.594 CRAN · 2026-05-30 | Suggests | wrswoR |
| Signac 1.17.1 CRAN · 2026-05-30 | Suggests | wrswoR |
| singleCellHaystack 1.0.3 CRAN · 2026-05-30 | Suggests | wrswoR |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Type | Packages |
|---|---|
| Imports | 3 |
| Suggests | 3 |
| Repository | Version | Published | First seen | Last seen | Docs |
|---|---|---|---|---|---|
| CRAN | 1.2.1 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | ||
| CRAN | 1.2.0 | 2026-05-13 | 2026-05-13 |
표시할 OSV 데이터가 없습니다.
표시할 OpenAlex 데이터가 없습니다.