R 패키지 메타데이터와 수집 신호를 모아 봅니다.
첫 화면에서 판단해야 할 수집 신호를 먼저 배치합니다.
DESCRIPTION에서 감지한 backend 관련 package입니다.
기본 메타데이터를 작은 카드와 토큰으로 압축합니다.
BH (>= 1.66.0)Rcpp (>= 0.12.9)RcppArmadilloRcppEigen
(>= 0.3.3.3.0)RcppParallelrstan (>= 2.26.0)StanHeaders
(>= 2.26.0)| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| bayesplot CRAN · 1.0.10 · 2026-05-30 | Depends | bayesplot |
| rstan CRAN · 1.0.10 · 2026-05-30 | Depends | rstan (>= 2.26.0) |
| coda CRAN · 1.0.10 · 2026-05-30 | Imports | coda |
| dplyr CRAN · 1.0.10 · 2026-05-30 | Imports | dplyr |
| ggplot2 CRAN · 1.0.10 · 2026-05-30 | Imports | ggplot2 |
| Hmisc CRAN · 1.0.10 · 2026-05-30 | Imports | Hmisc |
| KFAS CRAN · 1.0.10 · 2026-05-30 | Imports | KFAS |
| loo CRAN · 1.0.10 · 2026-05-30 | Imports | loo |
| methods CRAN · 1.0.10 · 2026-05-30 | Imports | methods |
| Rcpp CRAN · 1.0.10 · 2026-05-30 | Imports | Rcpp (>= 0.12.9) |
| RcppParallel CRAN · 1.0.10 · 2026-05-30 | Imports | RcppParallel |
| rlang CRAN · 1.0.10 · 2026-05-30 | Imports | rlang |
| rstantools CRAN · 1.0.10 · 2026-05-30 | Imports | rstantools (>= 2.0.0) |
| BH CRAN · 1.0.10 · 2026-05-30 | LinkingTo | BH (>= 1.66.0) |
| Rcpp CRAN · 1.0.10 · 2026-05-30 | LinkingTo | Rcpp (>= 0.12.9) |
| RcppArmadillo CRAN · 1.0.10 · 2026-05-30 | LinkingTo | RcppArmadillo |
| RcppEigen CRAN · 1.0.10 · 2026-05-30 | LinkingTo | RcppEigen (>= 0.3.3.3.0) |
| RcppParallel CRAN · 1.0.10 · 2026-05-30 | LinkingTo | RcppParallel |
| rstan CRAN · 1.0.10 · 2026-05-30 | LinkingTo | rstan (>= 2.26.0) |
| StanHeaders CRAN · 1.0.10 · 2026-05-30 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.26.0) |
| diagis CRAN · 1.0.10 · 2026-05-30 | Suggests | diagis |
| gridExtra CRAN · 1.0.10 · 2026-05-30 | Suggests | gridExtra |
| knitr CRAN · 1.0.10 · 2026-05-30 | Suggests | knitr (>= 1.11) |
| rmarkdown CRAN · 1.0.10 · 2026-05-30 | Suggests | rmarkdown (>= 0.8.1) |
| testthat CRAN · 1.0.10 · 2026-05-30 | Suggests | testthat |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| 표시할 dependency edge가 없습니다. | ||
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Repository | Version | Published | First seen | Last seen | Docs |
|---|---|---|---|---|---|
| CRAN | 1.0.10 | 2026-05-29 | 2026-05-30 |
표시할 OSV 데이터가 없습니다.
표시할 OpenAlex 데이터가 없습니다.