R 패키지 메타데이터와 수집 신호를 모아 봅니다.
첫 화면에서 판단해야 할 수집 신호를 먼저 배치합니다.
DESCRIPTION에서 감지한 backend 관련 package입니다.
기본 메타데이터를 작은 카드와 토큰으로 압축합니다.
mgcvrpartnor1mixpolycorsmtikzDeviceDescToolse1071Hmiscpastecspolynomrelevancerobustbase| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| grDevices CRAN · 1.1-24 · 2026-05-30 | Imports | grDevices |
| stats CRAN · 1.1-24 · 2026-05-30 | Imports | stats |
| tools CRAN · 1.1-24 · 2026-05-30 | Imports | tools |
| utils CRAN · 1.1-24 · 2026-05-30 | Imports | utils |
| cluster CRAN · 1.1-24 · 2026-05-30 | Suggests | cluster |
| datasets CRAN · 1.1-24 · 2026-05-30 | Suggests | datasets |
| gmp CRAN · 1.1-24 · 2026-05-30 | Suggests | gmp |
| lattice CRAN · 1.1-24 · 2026-05-30 | Suggests | lattice |
| lokern CRAN · 1.1-24 · 2026-05-30 | Suggests | lokern |
| MASS CRAN · 1.1-24 · 2026-05-30 | Suggests | MASS |
| Matrix CRAN · 1.1-24 · 2026-05-30 | Suggests | Matrix |
| nlme CRAN · 1.1-24 · 2026-05-30 | Suggests | nlme |
| Rmpfr CRAN · 1.1-24 · 2026-05-30 | Suggests | Rmpfr |
| tcltk CRAN · 1.1-24 · 2026-05-30 | Suggests | tcltk |
| DescTools CRAN · 1.1-24 · 2026-05-30 | Enhances | DescTools |
| e1071 CRAN · 1.1-24 · 2026-05-30 | Enhances | e1071 |
| Hmisc CRAN · 1.1-24 · 2026-05-30 | Enhances | Hmisc |
| mgcv CRAN · 1.1-24 · 2026-05-30 | Enhances | mgcv |
| nor1mix CRAN · 1.1-24 · 2026-05-30 | Enhances | nor1mix |
| pastecs CRAN · 1.1-24 · 2026-05-30 | Enhances | pastecs |
| polycor CRAN · 1.1-24 · 2026-05-30 | Enhances | polycor |
| polynom CRAN · 1.1-24 · 2026-05-30 | Enhances | polynom |
| relevance CRAN · 1.1-24 · 2026-05-30 | Enhances | relevance |
| robustbase CRAN · 1.1-24 · 2026-05-30 | Enhances | robustbase |
| rpart CRAN · 1.1-24 · 2026-05-30 | Enhances | rpart |
| sm CRAN · 1.1-24 · 2026-05-30 | Enhances | sm |
| tikzDevice CRAN · 1.1-24 · 2026-05-30 | Enhances | tikzDevice |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| CryptRndTest 1.2.7 CRAN · 2026-05-30 | Depends | sfsmisc |
| ddalpha 1.3.16 CRAN · 2026-05-30 | Depends | sfsmisc |
| distr 2.9.7 CRAN · 2026-05-30 | Depends | sfsmisc |
| plfm 2.2.6 CRAN · 2026-05-30 | Depends | sfsmisc |
| TTS 1.1 CRAN · 2026-05-30 | Depends | sfsmisc |
| BayesGP 0.1.3 CRAN · 2026-05-30 | Imports | sfsmisc |
| DiSSMod 1.0.0 CRAN · 2026-05-30 | Imports | sfsmisc |
| distrMod 2.9.7 CRAN · 2026-05-30 | Imports | sfsmisc |
| DPQ 0.6-1 CRAN · 2026-05-30 | Imports | sfsmisc (>= 1.1-14) |
| DPQmpfr 0.3-3 CRAN · 2026-05-30 | Imports | sfsmisc |
| esvis 0.3.1 CRAN · 2026-05-30 | Imports | sfsmisc |
| FrF2 2.3-5 CRAN · 2026-05-30 | Imports | sfsmisc(>= 1.0-26) |
| FTSgof 1.0.0 CRAN · 2026-05-30 | Imports | sfsmisc |
| gasfluxes 0.7 CRAN · 2026-05-30 | Imports | sfsmisc |
| lokern 1.1-12 CRAN · 2026-05-30 | Imports | sfsmisc (>= 1.0-12) |
| mosqcontrol 0.1.0 CRAN · 2026-05-14 | Imports | sfsmisc |
| MRFcov 1.0.39 CRAN · 2026-05-30 | Imports | sfsmisc |
| multiDEGGs 1.2.1 CRAN · 2026-05-30 | Imports | sfsmisc |
| norMmix 0.2-0 CRAN · 2026-05-30 | Imports | sfsmisc |
| npregfast 1.6.0 CRAN · 2026-05-30 | Imports | sfsmisc |
| Ostats 0.2.0 CRAN · 2026-05-30 | Imports | sfsmisc |
| pcalg 2.7-12 CRAN · 2026-05-30 | Imports | sfsmisc (>= 1.0-26) |
| RADanalysis 1.0.1 CRAN · 2026-05-30 | Imports | sfsmisc |
| rags2ridges 2.2.9 CRAN · 2026-05-30 | Imports | sfsmisc |
| random.polychor.pa 1.1.4-5 CRAN · 2026-05-30 | Imports | sfsmisc |
| ReliabilityTheory 0.3.1 CRAN · 2026-05-30 | Imports | sfsmisc |
| saeTrafo 1.0.6 CRAN · 2026-05-30 | Imports | sfsmisc |
| simrel 2.1.0 CRAN · 2026-05-30 | Imports | sfsmisc |
| simsalapar 1.0-13 CRAN · 2026-05-30 | Imports | sfsmisc |
| SOAs 1.4-1 CRAN · 2026-05-30 | Imports | sfsmisc |
| spatialGE 1.2.2 CRAN · 2026-05-30 | Imports | sfsmisc |
| YEAB 1.0.6 CRAN · 2026-05-30 | Imports | sfsmisc |
| alphastable 0.2.1 CRAN · 2026-05-30 | Suggests | sfsmisc |
| Bessel 0.7-0 CRAN · 2026-05-30 | Suggests | sfsmisc |
| bfast 1.7.2 CRAN · 2026-05-30 | Suggests | sfsmisc |
| CDM 8.3-14 CRAN · 2026-05-30 | Suggests | sfsmisc |
| CLA 0.96-3 CRAN · 2026-05-30 | Suggests | sfsmisc |
| copula 1.1-7 CRAN · 2026-05-30 | Suggests | sfsmisc |
| corrgram 1.15 CRAN · 2026-05-30 | Suggests | sfsmisc |
| DHARMa 0.4.7 CRAN · 2026-05-30 | Suggests | sfsmisc |
| expm 1.0-0 CRAN · 2026-05-30 | Suggests | sfsmisc |
| longmemo 1.1-4 CRAN · 2026-05-30 | Suggests | sfsmisc |
| Matrix 1.7-5 CRAN · 2026-05-30 | Suggests | sfsmisc |
| nlmixr2est 5.0.2 CRAN · 2026-05-30 | Suggests | sfsmisc |
| qrmtools 0.0-19 CRAN · 2026-05-30 | Suggests | sfsmisc |
| Rmpfr 1.1-2 CRAN · 2026-05-30 | Suggests | sfsmisc (>= 1.1-14) |
| robcor 0.1-6.1 CRAN · 2026-05-30 | Suggests | sfsmisc |
| robustbase 0.99-7 CRAN · 2026-05-30 | Suggests | sfsmisc |
| sirt 4.2-133 CRAN · 2026-05-30 | Suggests | sfsmisc |
| stabledist 0.7-2 CRAN · 2026-05-30 | Suggests | sfsmisc |
| TAM 4.3-25 CRAN · 2026-05-30 | Suggests | sfsmisc |
| wmwAUC 0.2.0 CRAN · 2026-05-30 | Suggests | sfsmisc |
| cluster 2.1.8.2 CRAN · 2026-05-30 | Enhances | sfsmisc |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Type | Packages |
|---|---|
| Depends | 5 |
| Imports | 27 |
| Suggests | 20 |
| Enhances | 1 |
| Repository | Version | Published | First seen | Last seen | Docs |
|---|---|---|---|---|---|
| CRAN | 1.1-24 | 2026-05-28 | 2026-05-30 | ||
| CRAN | 1.1-23 | 2026-05-15 | 2026-05-15 |
표시할 OSV 데이터가 없습니다.
표시할 OpenAlex 데이터가 없습니다.