R 패키지 메타데이터와 수집 신호를 모아 봅니다.
첫 화면에서 판단해야 할 수집 신호를 먼저 배치합니다.
DESCRIPTION에서 감지한 backend 관련 package입니다.
기본 메타데이터를 작은 카드와 토큰으로 압축합니다.
RcppRcppArmadilloRcppGSL (>= 0.3.8)| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| ashr CRAN · 0.2.79 · 2026-05-30 | Depends | ashr (>= 2.2-22) |
| abind CRAN · 0.2.79 · 2026-05-30 | Imports | abind |
| assertthat CRAN · 0.2.79 · 2026-05-30 | Imports | assertthat |
| mvtnorm CRAN · 0.2.79 · 2026-05-30 | Imports | mvtnorm |
| plyr CRAN · 0.2.79 · 2026-05-30 | Imports | plyr |
| Rcpp CRAN · 0.2.79 · 2026-05-30 | Imports | Rcpp (>= 1.0.8) |
| rmeta CRAN · 0.2.79 · 2026-05-30 | Imports | rmeta |
| softImpute CRAN · 0.2.79 · 2026-05-30 | Imports | softImpute |
| stats CRAN · 0.2.79 · 2026-05-30 | Imports | stats |
| utils CRAN · 0.2.79 · 2026-05-30 | Imports | utils |
| Rcpp CRAN · 0.2.79 · 2026-05-30 | LinkingTo | Rcpp |
| RcppArmadillo CRAN · 0.2.79 · 2026-05-30 | LinkingTo | RcppArmadillo |
| RcppGSL CRAN · 0.2.79 · 2026-05-30 | LinkingTo | RcppGSL (>= 0.3.8) |
| corrplot CRAN · 0.2.79 · 2026-05-30 | Suggests | corrplot (>= 0.90) |
| ebnm CRAN · 0.2.79 · 2026-05-30 | Suggests | ebnm |
| flashier CRAN · 0.2.79 · 2026-05-30 | Suggests | flashier |
| kableExtra CRAN · 0.2.79 · 2026-05-30 | Suggests | kableExtra |
| knitr CRAN · 0.2.79 · 2026-05-30 | Suggests | knitr |
| MASS CRAN · 0.2.79 · 2026-05-30 | Suggests | MASS |
| profmem CRAN · 0.2.79 · 2026-05-30 | Suggests | profmem |
| REBayes CRAN · 0.2.79 · 2026-05-30 | Suggests | REBayes |
| rmarkdown CRAN · 0.2.79 · 2026-05-30 | Suggests | rmarkdown |
| testthat CRAN · 0.2.79 · 2026-05-30 | Suggests | testthat |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| limorhyde2 0.1.1 CRAN · 2026-05-30 | Imports | mashr (>= 0.2.50) |
| mr.mashr 0.3.44 CRAN · 2026-05-30 | Imports | mashr (>= 0.2.73) |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Type | Packages |
|---|---|
| Imports | 2 |
| Repository | Version | Published | First seen | Last seen | Docs |
|---|---|---|---|---|---|
| CRAN | 0.2.79 | 2026-05-29 | 2026-05-30 |
표시할 OSV 데이터가 없습니다.
표시할 OpenAlex 데이터가 없습니다.