R 패키지 메타데이터와 수집 신호를 모아 봅니다.
첫 화면에서 판단해야 할 수집 신호를 먼저 배치합니다.
DESCRIPTION에서 감지한 backend 관련 package입니다.
기본 메타데이터를 작은 카드와 토큰으로 압축합니다.
BHnloptrRcppRcppEigen| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| FNN CRAN · 0.4.1 · 2026-11-21 | Imports | FNN |
| igraph CRAN · 0.4.1 · 2026-11-21 | Imports | igraph (>= 2.2.0) |
| nloptr CRAN · 0.4.1 · 2026-11-21 | Imports | nloptr |
| parallel CRAN · 0.4.1 · 2026-11-21 | Imports | parallel |
| Rcpp CRAN · 0.4.1 · 2026-11-21 | Imports | Rcpp |
| stats CRAN · 0.4.1 · 2026-11-21 | Imports | stats |
| BH CRAN · 0.4.1 · 2026-11-21 | LinkingTo | BH |
| nloptr CRAN · 0.4.1 · 2026-11-21 | LinkingTo | nloptr |
| Rcpp CRAN · 0.4.1 · 2026-11-21 | LinkingTo | Rcpp |
| RcppEigen CRAN · 0.4.1 · 2026-11-21 | LinkingTo | RcppEigen |
| bslib CRAN · 0.4.1 · 2026-11-21 | Suggests | bslib |
| digest CRAN · 0.4.1 · 2026-11-21 | Suggests | digest |
| geometry CRAN · 0.4.1 · 2026-11-21 | Suggests | geometry |
| grip CRAN · 0.4.1 · 2026-11-21 | Suggests | grip |
| htmltools CRAN · 0.4.1 · 2026-11-21 | Suggests | htmltools |
| htmlwidgets CRAN · 0.4.1 · 2026-11-21 | Suggests | htmlwidgets |
| ivue CRAN · 0.4.1 · 2026-11-21 | Suggests | ivue (>= 0.1.0) |
| knitr CRAN · 0.4.1 · 2026-11-21 | Suggests | knitr |
| Matrix CRAN · 0.4.1 · 2026-11-21 | Suggests | Matrix |
| plotly CRAN · 0.4.1 · 2026-11-21 | Suggests | plotly |
| png CRAN · 0.4.1 · 2026-11-21 | Suggests | png |
| rgl CRAN · 0.4.1 · 2026-11-21 | Suggests | rgl |
| rmarkdown CRAN · 0.4.1 · 2026-11-21 | Suggests | rmarkdown |
| shiny CRAN · 0.4.1 · 2026-11-21 | Suggests | shiny |
| testthat CRAN · 0.4.1 · 2026-11-21 | Suggests | testthat (>= 3.0.0) |
| withr CRAN · 0.4.1 · 2026-11-21 | Suggests | withr |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Type | Packages |
|---|---|
| Imports | 1 |
| LinkingTo | 1 |
| Suggests | 1 |
| Repository | Version | Published | First seen | Last seen | Docs |
|---|---|---|---|---|---|
| CRAN | 0.1.0 | 2026-08-20 | 2026-08-22 | 2026-09-13 | |
| CRAN | 0.4.1 | 2026-11-10 | 2026-11-10 | ||
| CRAN | 0.4.0 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | ||
| CRAN | 0.2.0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 |
표시할 OSV 데이터가 없습니다.
표시할 OpenAlex 데이터가 없습니다.