R 패키지 메타데이터와 수집 신호를 모아 봅니다.
첫 화면에서 판단해야 할 수집 신호를 먼저 배치합니다.
DESCRIPTION에서 감지한 backend 관련 package입니다.
기본 메타데이터를 작은 카드와 토큰으로 압축합니다.
TMB (>= 1.9.1)RcppEigen| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| rvec CRAN · 0.10.9 · 2026-05-30 | Depends | rvec (>= 1.0.0) |
| cli CRAN · 0.10.9 · 2026-05-30 | Imports | cli |
| generics CRAN · 0.10.9 · 2026-05-30 | Imports | generics |
| lifecycle CRAN · 0.10.9 · 2026-05-30 | Imports | lifecycle |
| Matrix CRAN · 0.10.9 · 2026-05-30 | Imports | Matrix |
| methods CRAN · 0.10.9 · 2026-05-30 | Imports | methods |
| parallel CRAN · 0.10.9 · 2026-05-30 | Imports | parallel |
| poputils CRAN · 0.10.9 · 2026-05-30 | Imports | poputils (>= 0.3.4) |
| sparseMVN CRAN · 0.10.9 · 2026-05-30 | Imports | sparseMVN |
| stats CRAN · 0.10.9 · 2026-05-30 | Imports | stats |
| tibble CRAN · 0.10.9 · 2026-05-30 | Imports | tibble |
| TMB CRAN · 0.10.9 · 2026-05-30 | Imports | TMB (>= 1.9.1) |
| utils CRAN · 0.10.9 · 2026-05-30 | Imports | utils |
| vctrs CRAN · 0.10.9 · 2026-05-30 | Imports | vctrs |
| RcppEigen CRAN · 0.10.9 · 2026-05-30 | LinkingTo | RcppEigen |
| TMB CRAN · 0.10.9 · 2026-05-30 | LinkingTo | TMB (>= 1.9.1) |
| bookdown CRAN · 0.10.9 · 2026-05-30 | Suggests | bookdown |
| dplyr CRAN · 0.10.9 · 2026-05-30 | Suggests | dplyr |
| ggplot2 CRAN · 0.10.9 · 2026-05-30 | Suggests | ggplot2 |
| knitr CRAN · 0.10.9 · 2026-05-30 | Suggests | knitr |
| mockery CRAN · 0.10.9 · 2026-05-30 | Suggests | mockery |
| patchwork CRAN · 0.10.9 · 2026-05-30 | Suggests | patchwork |
| rlang CRAN · 0.10.9 · 2026-05-30 | Suggests | rlang |
| rmarkdown CRAN · 0.10.9 · 2026-05-30 | Suggests | rmarkdown |
| testthat CRAN · 0.10.9 · 2026-05-30 | Suggests | testthat (>= 3.0.0) |
| tidyr CRAN · 0.10.9 · 2026-05-30 | Suggests | tidyr |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| 표시할 dependency edge가 없습니다. | ||
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Repository | Version | Published | First seen | Last seen | Docs |
|---|---|---|---|---|---|
| CRAN | 0.10.9 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | ||
| CRAN | 0.10.8 | 2026-05-20 | 2026-05-20 |
표시할 OSV 데이터가 없습니다.
표시할 OpenAlex 데이터가 없습니다.