R 패키지 메타데이터와 수집 신호를 모아 봅니다.
첫 화면에서 판단해야 할 수집 신호를 먼저 배치합니다.
DESCRIPTION에서 감지한 backend 관련 package입니다.
기본 메타데이터를 작은 카드와 토큰으로 압축합니다.
xtsquantmod| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| curl CRAN · 0.24.4 · 2026-05-30 | Imports | curl |
| xts CRAN · 0.24.4 · 2026-05-30 | Imports | xts (>= 0.10-0) |
| zoo CRAN · 0.24.4 · 2026-05-30 | Imports | zoo |
| xts CRAN · 0.24.4 · 2026-05-30 | LinkingTo | xts |
| RUnit CRAN · 0.24.4 · 2026-05-30 | Suggests | RUnit |
| quantmod CRAN · 0.24.4 · 2026-05-30 | Enhances | quantmod |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| matrixProfile 0.5.0 CRAN · 2026-05-30 | Depends | TTR |
| quantmod 0.4.28 CRAN · 2026-05-30 | Depends | TTR(>= 0.2) |
| Riex 1.0.2 CRAN · 2026-05-30 | Depends | TTR |
| SSDforR 2.4 CRAN · 2026-05-30 | Depends | TTR |
| cryptoQuotes 1.3.4 CRAN · 2026-05-30 | Imports | TTR (>= 0.24.4) |
| deadband 0.1.0 CRAN · 2026-05-30 | Imports | TTR |
| FluxSeparator 1.0.1 CRAN · 2026-05-30 | Imports | TTR |
| lcyanalysis 1.0.4 CRAN · 2026-05-30 | Imports | TTR |
| pedquant 0.2.6 CRAN · 2026-05-30 | Imports | TTR |
| PortfolioTesteR 0.1.4 CRAN · 2026-05-30 | Imports | TTR |
| RMOPI 1.1 CRAN · 2026-05-30 | Imports | TTR |
| RTL 1.3.7 CRAN · 2026-05-23 | Imports | TTR |
| seasonalityPlot 1.3.1 CRAN · 2026-05-30 | Imports | TTR |
| stocks 1.1.4 CRAN · 2026-05-30 | Imports | TTR |
| tidyquant 1.0.12 CRAN · 2026-05-30 | Imports | TTR |
| TrueWAP 0.1.0 CRAN · 2026-05-30 | Imports | TTR (>= 0.24.4) |
| dang 0.0.17 CRAN · 2026-05-30 | Suggests | TTR |
| finlabR 1.0.0 CRAN · 2026-05-30 | Suggests | TTR |
| ggInterval 0.2.5 CRAN · 2026-05-30 | Suggests | TTR |
| PortfolioAnalytics 2.1.2 CRAN · 2026-05-30 | Suggests | TTR |
| RTL 1.3.9 CRAN · 2026-05-30 | Suggests | TTR |
| SharpeR 1.4.0 CRAN · 2026-05-30 | Suggests | TTR |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Type | Packages |
|---|---|
| Depends | 4 |
| Imports | 12 |
| Suggests | 6 |
| Repository | Version | Published | First seen | Last seen | Docs |
|---|---|---|---|---|---|
| CRAN | 0.24.4 | 2026-05-28 | 2026-05-30 |
표시할 OSV 데이터가 없습니다.
표시할 OpenAlex 데이터가 없습니다.